.rover {
    animation-duration: 77390.46668194623ms
}

@keyframes rover-move {
    0% {transform: translate3d(-82.71px, -156.55px, 0) rotate(22deg) scale(1)}
    2.3594042100572974% {transform: translate3d(43.98px, -104.55px, 0) rotate(22deg) scale(1)}
    4.105168587842983% {transform: translate3d(142.33px, -80.16px, 0) rotate(8deg) scale(1)}
    8.315450444392866% {transform: translate3d(384.33px, -46.16px, 0) rotate(8deg) scale(1)}
    10.037055185072276% {transform: translate3d(484px, -39px, 0) rotate(0deg) scale(1)}
    12.948697186914595% {transform: translate3d(653px, -39px, 0) rotate(0deg) scale(1)}
    14.286486797170427% {transform: translate3d(730.5px, -43.81px, 0) rotate(-5.5deg) scale(1)}
    15.592842875283605% {transform: translate3d(806.17px, -48.65px, 0) rotate(-2deg) scale(1)}
    17.71308720234389% {transform: translate3d(929.17px, -52.65px, 0) rotate(-2deg) scale(1)}
    19.371376435389674% {transform: translate3d(1025.4px, -54.7px, 0) rotate(-0.25deg) scale(1)}
    22.265841061626066% {transform: translate3d(1193.4px, -55.7px, 0) rotate(-0.25deg) scale(1)}
    33.61225584990761% {transform: translate3d(1294.69px, -104.96px, 0) rotate(-2.5deg) scale(0.15)}
    34.976095800692796% {transform: translate3d(1306.43px, -106.74px, 0) rotate(-8.75deg) scale(0.15)}
    36.03359757220106% {transform: translate3d(1315.53px, -108.14px, 0) rotate(-8.75deg) scale(0.15)}
    36.8741551554704% {transform: translate3d(1323.05px, -108.81px, 0) rotate(-8.75deg) scale(0.16)}
    37.663863050969766% {transform: translate3d(1330.57px, -109.49px, 0) rotate(-8.75deg) scale(0.17)}
    38.32026389893344% {transform: translate3d(1337.22px, -109.7px, 0) rotate(-5.75deg) scale(0.18)}
    39.70544868958527% {transform: translate3d(1352.47px, -109.91px, 0) rotate(-6.75deg) scale(0.2)}
    42.54619409559755% {transform: translate3d(1389.47px, -111.54px, 0) rotate(-5.75deg) scale(0.25)}
    44.82342740352233% {transform: translate3d(1425.75px, -112.09px, 0) rotate(-3.5deg) scale(0.3)}
    46.76597449106345% {transform: translate3d(1462.33px, -112.03px, 0) rotate(-2.5deg) scale(0.35)}
    48.43675583388232% {transform: translate3d(1498.6px, -110.51px, 0) rotate(-1.25deg) scale(0.4)}
    49.96576012396127% {transform: translate3d(1536.25px, -109.86px, 0) rotate(-2.25deg) scale(0.45)}
    51.31138927415042% {transform: translate3d(1573.28px, -109.18px, 0) rotate(-2.25deg) scale(0.5)}
    52.52892783789229% {transform: translate3d(1610.31px, -108.4px, 0) rotate(-2.25deg) scale(0.55)}
    53.640593483047915% {transform: translate3d(1647.34px, -107.62px, 0) rotate(-2.25deg) scale(0.6)}
    54.663050749103704% {transform: translate3d(1684.36px, -106.84px, 0) rotate(-2.25deg) scale(0.65)}
    55.61003058796003% {transform: translate3d(1721.39px, -106.05px, 0) rotate(-2.25deg) scale(0.7)}
    56.40313595438803% {transform: translate3d(1754.51px, -102.55px, 0) rotate(4.25deg) scale(0.75)}
    57.14494553250162% {transform: translate3d(1787.28px, -96.64px, 0) rotate(10.5deg) scale(0.8)}
    57.92733106725345% {transform: translate3d(1823.77px, -88.43px, 0) rotate(10.5deg) scale(0.85)}
    58.66500885716233% {transform: translate3d(1860.26px, -80.22px, 0) rotate(10.5deg) scale(0.9)}
    59.362812171940995% {transform: translate3d(1896.75px, -72.01px, 0) rotate(10.5deg) scale(0.95)}
    60.026551886189935% {transform: translate3d(1933.34px, -63.8px, 0) rotate(10.5deg) scale(1)}
    61.21335116427339% {transform: translate3d(2001.85px, -56.62px, 0) rotate(3.75deg) scale(1)}
    62.47352559169927% {transform: translate3d(2074.95px, -54.08px, 0) rotate(-2.5deg) scale(1)}
    64.05287574704646% {transform: translate3d(2166.49px, -58.96px, 0) rotate(-3.5deg) scale(1)}
    65.2329145826331% {transform: translate3d(2234.95px, -61.08px, 0) rotate(-2.5deg) scale(1)}
    66.45006066777466% {transform: translate3d(2305.49px, -64.96px, 0) rotate(-3.5deg) scale(1)}
    68.95302256262265% {transform: translate3d(2450.49px, -73.96px, 0) rotate(-3.5deg) scale(1)}
    70.58184048544027% {transform: translate3d(2545px, -76.39px, 0) rotate(0.5deg) scale(1)}
    73.1661955484098% {transform: translate3d(2695px, -75.39px, 0) rotate(0.5deg) scale(1)}
    74.83742975417222% {transform: translate3d(2791.99px, -73.79px, 0) rotate(1deg) scale(1)}
    76.11237116527151% {transform: translate3d(2865.95px, -71.32px, 0) rotate(2.25deg) scale(1)}
    77.40594372057842% {transform: translate3d(2940.99px, -68.79px, 0) rotate(1deg) scale(1)}
    79.81820095739317% {transform: translate3d(3080.99px, -66.79px, 0) rotate(1deg) scale(1)}
    81.1816438214298% {transform: translate3d(3159.97px, -71.79px, 0) rotate(-6.5deg) scale(1)}
    82.39977665907817% {transform: translate3d(3230.38px, -78.23px, 0) rotate(-1.5deg) scale(1)}
    83.53973349088513% {transform: translate3d(3296.49px, -80.96px, 0) rotate(-3.5deg) scale(1)}
    84.63616874596795% {transform: translate3d(3360.01px, -84.87px, 0) rotate(-4.5deg) scale(1)}
    86.62352181856605% {transform: translate3d(3475.01px, -93.87px, 0) rotate(-4.5deg) scale(1)}
    87.93697341846392% {transform: translate3d(3551.01px, -99.87px, 0) rotate(-4.5deg) scale(1)}
    89.61585673201307% {transform: translate3d(3647.84px, -110.82px, 0) rotate(-8.5deg) scale(1)}
    91.25287937917305% {transform: translate3d(3742.6px, -117.81px, 0) rotate(-1deg) scale(1)}
    92.92394697929038% {transform: translate3d(3839.56px, -120.36px, 0) rotate(-2.25deg) scale(1)}
    93.80328354892166% {transform: translate3d(3890.56px, -122.36px, 0) rotate(-2.25deg) scale(1)}
    94.9490064508019% {transform: translate3d(3956.7px, -129.28px, 0) rotate(-7deg) scale(1)}
    95.98966518420818% {transform: translate3d(4016.61px, -136.98px, 0) rotate(-10.5deg) scale(1)}
    97.66184926658006% {transform: translate3d(4111.96px, -155.11px, 0) rotate(-11.5deg) scale(1)}
    100% {transform: translate3d(4244.96px, -182.11px, 0) rotate(-11.5deg) scale(1)}
}